Our Experience
| Proyek | : |
Supervisi Penataan Kawasan Dieng |
| Client | : | PPK Pengembangan Kawasan Permukiman - Satker PPPW I Jawa Tengah |
| Tahun | : | 2024 |
| No Kontrak | : | HK 0203-Cb13/PKP-Satker/SupervisiDieng/100 |
| Nilai Kontrak | : | 2,042,830,000 |
| Tanggal BAST | : | 15 Agustus 2024 |
| Proyek | : |
Manajemen Konstruksi Pembangunan Dukungan Dormitory PSSI di IKN |
| Client | : | PPK Rumah Susun IV Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara |
| Tahun | : | 2024 |
| No Kontrak | : | PS 0102-Rb11.5.4/2024/009 |
| Nilai Kontrak | : | 2,015,944,000 |
| Tanggal BAST | : | 31 Desember 2024 |
| Proyek | : |
Manajemen Kontruksi Pembangunan Sekolah tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri (STiAKIN) Kepulauan Bangka Belitung |
| Client | : | Direktorat Cipta Karya Cq Satuan Kerja Balai Perencanaan Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Bangka Belitung |
| Tahun | : | 2024 |
| No Kontrak | : | HK0203/Cb9.2/3) |
| Nilai Kontrak | : | 1,342,208,670 |
| Tanggal BAST | : | 0000-00-00 |
| Proyek | : |
Manajemen Konstruksi Penataan Kawasan LANUD Sulaiman |
| Client | : | PPK Perencanaan Balai Prasarana Permukiman |
| Tahun | : | 2024 |
| No Kontrak | : | HK.0201-Cb12.1.2/105/2024 |
| Nilai Kontrak | : | 1,547,200,140 |
| Tanggal BAST | : | 0000-00-00 |
| Proyek | : |
Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Susun jawa Timur 23 dan 03 Nuraga |
| Client | : | Dit Jen Bina Konstruksi, Jatim |
| Tahun | : | 2023 |
| No Kontrak | : | PB0205-Rb9.4.1/5847 |
| Nilai Kontrak | : | 1,275,252,582 |
| Tanggal BAST | : | 20 Maret 2024 |
| Proyek | : |
Manajemen Konstruksi Rehabilitasi dan Renovasi Stadion Demang Lehman, Kabupaten Banjar, Prov. Kalimantan Selatan |
| Client | : | Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan |
| Tahun | : | 2023 |
| No Kontrak | : | HK.02.01-Cb23.4.4/SPP/921 |
| Nilai Kontrak | : | 1,759,332,200 |
| Tanggal BAST | : | 31 Oktober 2024 |
| Proyek | : |
Manajemen Konstruksi Penataan Kws. Benteng Pendem Ambarawa (Benteng Fort Willem I) Tahap 1 |
| Client | : | Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Ii Provinsi Jawa Tengah |
| Tahun | : | 2023 |
| No Kontrak | : | KU.02.01/MK.BPB.2023-05/MYC/2023 |
| Nilai Kontrak | : | 3,146,411,550 |
| Tanggal BAST | : | 24 September 2024 |
| Proyek | : |
Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Susun ASN 1 dan 2 |
| Client | : | PPK Rumah Susun IV Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Ibukota Negara (IKN) Nusantara |
| Tahun | : | 2023 |
| No Kontrak | : | PS 0102-Rb11.4.1/2023/006 |
| Nilai Kontrak | : | 24,756,388,941 |
| Tanggal BAST | : | 30 November 2024 |